黑色皮革手册前7个月青岛市进出口5548.7亿元,同比增长6.4%_我的网站
一 | 讯 8月21日,财政部发布2026年1-7月财政收支情况。 讯 青岛海关发布数据显示,2026年前7个月,青岛市进出口5548.7亿元,同比增长6.4%。其中,出口3377.1亿元,增长8.3%;进口2171.6亿元,增长3.5%。在全国15个副省级城市中,青岛进出口值居深圳、宁波、广州、厦门、杭州之后列第六位。7月份当月,青岛市进出口877.5亿元,增长10.5%。
二 | 一、全国一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况。其中,出口560.1亿元,增长16.3%;进口317.4亿元,增长1.5%。 1-7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。
三 | 其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入63857亿元,同比增长9.1%;地方一般公共预算本级收入79839亿元,同比增长3.3%。
四 | 前7个月青岛市外贸进出口主要特点有: 一是保税物流、加工贸易进出口均实现两位数增长。前7个月,青岛市一般贸易进出口3544.3亿元,增长4%,占全市外贸进出口总值的63.9%。 主要税收收入项目情况如下: 1.国内增值税45149亿元,同比增长6.1%。
五 | 同期,保税物流进出口972.7亿元,增长10.9%;加工贸易进出口936.9亿元,增长14.3%。 2.国内消费税9984亿元,同比下降2.2%。 3.企业所得税32769亿元,同比增长7.2%。 二是民营企业占主导。
六 | 前7个月,青岛市民营企业进出口4081亿元,增长9.2%,占全市外贸进出口总值的73.6%。 4.个人所得税10662亿元,同比增长14.9%。同期,外商投资企业进出口854.6亿元,增长1.4%;国有企业进出口607.6亿元,下降4%。
七 | 三是对主要进出口市场保持增长。 5.进口货物增值税、消费税11569亿元,同比增长12.3%。前7个月,青岛市对东盟、欧盟、俄罗斯、韩国、巴西分别进出口886.8亿、634.2亿、396.8亿、375.6亿、329.9亿元,分别增长5.4%、0.9%、19.5%、3.4%、29.8%。此外,对共建“一带一路”国家进出口3284.1亿元,增长6%,占全市外贸进出口总值的59.2%;对RCEP其他成员国进出口1879.5亿元,增长5.5%。
八 | 关税1356亿元,同比增长3.1%。 四是机电产品、农产品、“新三样”出口快速增长。前7个月,青岛市机电产品出口1793.5亿元,增长11%,占出口总值的53.1%。 6.出口退税14800亿元,同比增长5.2%。 7.城市维护建设税3237亿元,同比增长4.3%。 8.车辆购置税1337亿元,同比增长13%。 9.印花税3530亿元,同比增长38%。
九 | 其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。 10.资源税1964亿元,同比增长12.4%。 11.契税2303亿元,同比下降14.5%。
十 | 其中,家用电器出口275.7亿元,增长14.1%;通用机械设备出口175.7亿元,增长52.6%。 12.房产税3415亿元,同比增长6.7%。 13.城镇土地使用税1710亿元,同比增长3.5%。同期,农产品出口308.5亿元,增长10.8%。其中,食用水产品出口66.5亿元,增长15.6%。 14.土地增值税2359亿元,同比下降15.3%。此外,“新三样”产品出口39.9亿元,增长92.4%。其中,电动汽车、光伏产品分别出口33.2亿、3.7亿元,分别增长100%、405.5%。 五是农产品、金属矿砂、机电产品进口值保持增长。前7个月,青岛市农产品进口497亿元,增长10.6%,占进口总值的22.9%。 15.耕地占用税881亿元,同比下降4%。
十一 | 其中,食用水产品进口112.4亿元,增长30.2%;大豆进口103.8亿元,增长17.6%。同期,金属矿砂进口332.6亿元,增长7.4%,占进口总值的15.3%;机电产品进口351.3亿元,增长11.3%,占进口总值的16.2%。 16.环境保护税218亿元,同比增长14.6%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。 17.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计738亿元,同比增长0.2%。
十二 | (二)一般公共预算支出情况。 1-7月,全国一般公共预算支出162889亿元,同比增长1.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出24783亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出138106亿元,同比增长0.5%。 主要支出科目情况如下: 1.教育支出24606亿元,同比增长0.7%。 2.科学技术支出5408亿元,同比增长1.5%。 3.文化旅游体育与传媒支出1873亿元,同比下降6.9%。 4.社会保障和就业支出29548亿元,同比增长7%。 5.卫生健康支出13613亿元,同比增长9.8%。 6.节能环保支出2598亿元,同比下降11.9%。 7.城乡社区支出10864亿元,同比下降2.9%。 8.农林水支出11489亿元,同比下降6.8%。 9.交通运输支出6182亿元,同比下降2.5%。 10.债务付息支出7966亿元,同比增长5.2%。 二、全国政府性基金预算收支情况 (一)政府性基金预算收入情况。 1-7月,全国政府性基金预算收入18219亿元,同比下降21.2%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2772亿元,同比增长6.8%;地方政府性基金预算本级收入15447亿元,同比下降24.8%,其中,国有土地使用权出让收入11731亿元,同比下降30.8%。 (二)政府性基金预算支出情况。 1-7月,全国政府性基金预算支出45410亿元,同比下降16.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出2719亿元,同比下降61.8%;地方政府性基金预算支出42691亿元,同比下降9.5%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出19474亿元,同比下降17.4%。
十三 | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。 Current article:http://www.deshabisaoguonouzuo.cfd/7jpt/gkb3.html Published on:12:55:59 |













