
A |

B | 纽约收盘时,道琼斯工业平均指数跌幅为3.94%,创近一月新低,而标准普尔500指数下跌4.32%,同时纳斯达克综合指数指数跌5.16%。 昨日晚,苹果发布了新一代的Apple TV 4K机顶盒,它搭载A15处理器,最大128GB存储空间,运行tvOS系统,性能强大。

C | 道琼斯工业平均指数中表现最好的股票为雪佛龙公司 (NYSE:CVX),下跌1.90%(3.09点),收盘报价为159.41。 但很少有人注意到的是,苹果在新Apple TV推出的同时,悄然停止了另一款Apple TV的销售。这款被苹果停售的Apple TV,就是2015版Apple TV HD,这款发售已经7年之久的Apple TV搭载A8芯片,是系列首款运行tvOS的机型,也是第一款将App Store引入Apple TV的机型。同时,在这款机型上,苹果还第一次为Apple TV带来了配备触控板和运动传感器的Siri遥控器,这一设计也延续到了最新的Apple TV 4K身上。同时,旅行者财产险集团(Travelers) (NYSE:TRV)下跌1.88%(3.11点),收于162.22;沃尔玛公司 (NYSE:WMT)跌2.06%(2.85 点),尾盘收报135.22。盘面表现最弱的股票为波音公司 (NYSE:BA),下跌7.19%(11.41点), 收盘报于147.31。

D | 英特尔公司 (NASDAQ:INTC)下跌7.19%(2.27点),收于29.29;家得宝公司 (NYSE:HD)收盘时跌6.59%(19.61点),报价277.93。伊士曼化工公司 (NYSE:EMN)股票大跌至一年低点,下跌11.34%(10.76点),收于84.11。

E | 英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)股票大跌至一年低点,下挫9.47%(13.74点),收于131.31。

F | 在停售前,2015版Apple TV HD的官方售卖价格依旧是149美元(约合人民币1073元)起,而最新的Apple TV 4K起售价则降到了129美元(约合人民币929元),这或许也是老版本Apple TV被下架的原因。当然,已经购买老版本Apple TV的用户也不需要单行,苹果将继续为它们提供更新维护。

G | Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)股票大跌至一年低点,跌幅为9.37%(15.83点),收于153.13。英特尔公司 (NASDAQ:INTC)股票大跌至低点,跌幅为7.19%(2.27点),收于29.29。

H | Akero Therapeutics Inc (NASDAQ:AKRO)股票大涨至一年高点,拉升136.76%(16.78点),收于29.05。Rent the Runway Inc (NASDAQ:RENT)股票大跌至历史低点,跌幅为38.74%(1.91点),收于3.02。好啦,这次的分享就到这里,我们下期再见!欢迎在评论区补充和留言。

I | 返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://www.deshabisaoguonouzuo.cfd/7m5fk/pr4u.doc
Published on:20:38:57
新闻热点
新闻爆料
图片精选
点击排行